Annuaire: Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Namur CEFOR
Coordonnées:
Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Namur CEFOR
Boulevard Cauchy 9-10
5000 NAMUR
Téléphone: | 081-25 51 80 | ||||
Fax: | |||||
Email: |
| ||||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Wallonie-Bruxelles Enseignemen
Pouvoir organisateur
Wallonie-Bruxelles Enseignement
Bd du Jardin Botanique 20-22 , 1000 BRUXELLES
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement supérieur court | ||
bachelier en tourisme option : gestion |
+ | 2190 |
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
commis de cuisine |
+ | 900 |
aide boulanger-patissier |
+ | 920 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
technicien en image numerique |
+ | 344 |
technicien en informatique |
+ | 1300 |
technicien en bureautique |
+ | 1400 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
traiteur-organisateur de banquets |
+ | 390 |
boulanger - patissier |
+ | 1300 |
restaurateur |
+ | 1430 |
chocolatier - confiseur |
+ | 940 |
sommelier |
+ | 904 |
sommelier |
+ | 919 |
Unités - enseignement supérieur court | ||
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement superieur | 0 | |
gestion et commercialisation des services touristique - niveau 1 | 120 | |
gestion appliquee au secteur touristique | 80 | |
tourisme et amenagement du territoire | 40 | |
stage d'integration professionnelle en agences : bachelier en tourisme | 120 | |
stage d'integration professionnelle en tourisme receptif : bachelier en tourisme | 120 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur - uf 6 | 80 | |
elements de bureautique | 80 | |
organisation des entreprises et elements de management | 40 | |
droit civil | 40 | |
legislation appliquee au tourisme et aux loisirs | 60 | |
pratiques de comptabilite | 80 | |
faits et institutions economiques | 60 | |
bachelier : stage d'insertion professionnelle | 120 | |
geographie touristique 2 | 40 | |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
remediation mathematique niveau 2 | 24 | |
decouverte d'un metier de l'alimentation | 20 | |
bierologie : connaissance des bieres hors belgique | 80 | |
bierologie : accords mets et bieres | 40 | |
bierologie : service de la biere | 40 | |
bierologie : connaissance des bieres belges | 80 | |
cuisine pour hebergement de terroir en wallonie | 200 | |
decouverte de l'entomophagie | 20 | |
approche de la cuisine vegetarienne | 60 | |
decouverte des bieres | 80 | |
bierologie : initiation a l'etude des bieres | 25 | |
stage d'initiation : chocolatier - confiseur | 96 | |
stage: aide boulanger-patissier | 120 | |
chocolaterie - confiserie : niveau elementaire | 100 | |
chocolaterie - confiserie : niveau de base | 100 | |
boulangerie-patisserie: niveau elementaire | 240 | |
boulangerie-patisserie: niveau de base | 240 | |
cuisine regionale wallonne | 40 | |
decorations pour buffets d'apparat - niveau 2 | 160 | |
buffets traiteurs: initiation au travail du sucre | 120 | |
decouverte de cuisines du monde | 120 | |
receptions et buffets dinatoires | 60 | |
decouverte des fromages | 60 | |
cuisine italienne : pizzas | 80 | |
bases d'une cuisine asiatique | 60 | |
decouverte de la cuisine : niveau 1 | 120 | |
epreuve integree de la section : commis de cuisine | 20 | |
cuisine : niveau 1 | 240 | |
cuisine : niveau 2 | 240 | |
stage : cuisine | 120 | |
stage : commis de cuisine | 120 | |
salle : niveau 1 | 100 | |
decoration de la table | 75 | |
art de la table - art floral | 80 | |
decoration de salles de banquets - art floral | 80 | |
decouverte des champignons des bois | 40 | |
decouverte des plantes sauvages comestibles | 60 | |
techniques de conservation des plantes comestibles | 40 | |
cuisine actuelle du gibier | 50 | |
decorations pour buffets d'apparat - niveau 1 | 80 | |
patisserie fine | 80 | |
initiation au modelage de sujets en massepain | 30 | |
epreuve integree de la section: aide boulanger-patissier | 40 | |
orientation / guidance : des etudiants en insertion socioprofessionnelle | 0 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire inferieur | 0 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf1 | 40 | |
insertion professionnelle : atelier d'image de soi | 40 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
informatique - image numerique | 80 | |
utilisation d'un logiciel integre niveau 1 | 60 | |
traitement de l'image - niveau moyen | 60 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
informatique : decouverte d'un logiciel de scrapbooking | 18 | |
informatique - initiation aux logiciels | 60 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
informatique: utilisation d'internet | 24 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire superieur | 0 | |
educateur : approche conceptuelle 1 | 180 | |
gestion d'un processus d'information, d'accueil, de conseil dans le cadre du parcours d'insertion/carrefour-formation de la region wallonne | 0 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
stage : restaurateur | 120 | |
formation continuee des restaurateurs : nouvelles technologies - nouvelles tendances | 120 | |
epreuve integree de la section : traiteur-organisateur de banquets | 30 | |
cuisine : traiteur-organisateur de banquets | 120 | |
organisation de receptions | 120 | |
stage : traiteur-organisateur de banquets | 120 | |
approche des principes de base de dietetique | 40 | |
epreuve integree de la section boulanger - patissier | 20 | |
conception,realisation et service de patisseries fines en restauration | 120 | |
stage : chocolatier - confiseur | 144 | |
restauration : entrees et plats de fete | 40 | |
cuisine : niveau 3 | 240 | |
salle : niveau 2 | 100 | |
epreuve integree de la section : restaurateur | 30 | |
la cuisine sous influence mediterraneenne | 120 | |
connaissance et cuisine des volailles | 120 | |
metiers de l'alimentation: base des techniques de vente | 80 | |
les nouvelles technologies en cuisine : la cuisine moleculaire | 60 | |
boulangerie: niveau avance | 80 | |
chocolaterie - confiserie : niveau avance | 120 | |
chocolaterie - confiserie : niveau de maitrise | 120 | |
boulangerie: niveau de maitrise | 80 | |
patisserie : niveau avance | 160 | |
patisserie : niveau de maitrise | 100 | |
produits glaces | 60 | |
stage: boulanger-patissier | 120 | |
epreuve integree de la section : chocolatier - confiseur | 20 | |
sommellerie - niveau 2 | 120 | |
sommellerie - niveau 2 | 120 | |
stage sommellerie - niveau 2 | 96 | |
stage: sommellerie - niveau 2 | 96 | |
initiation a l'etude des vins | 25 | |
base de restauration hoteliere appliquee a la sommellerie - niveau 1 | 80 | |
base de restauration hoteliere appliquee a la sommellerie - niveau 1 | 80 | |
base de restauration hoteliere appliquee a la sommellerie - niveau 2 | 80 | |
base de restauration hoteliere appliquee a la sommellerie - niveau 2 | 80 | |
oenologie : france - climat mediterraneen et continental 1 | 80 | |
oenologie : france - climat oceanique et continental 2 | 80 | |
oenologie : vins d'europe (hors france) | 80 | |
oenologie : vins du monde (hors europe) | 80 | |
oenologie : perfectionnement (hors-france) | 80 | |
connaissance et cuisine des poissons,mollusques et crustaces | 120 | |
epreuve integree de la section : sommelier | 40 | |
epreuve integree de la section : sommelier | 30 | |
oenologie - niveau 1 | 80 | |
etude des vins: les vins de france | 120 | |
oenologie - niveau 2 | 80 | |
etude des vins: les vins europeens etrangers a la france | 120 | |
oenologie - niveau 3 | 80 | |
oenologie - niveau 4 | 80 | |
sommellerie - niveau 1 | 120 | |
sommellerie - niveau 1 | 120 | |
stage: sommellerie - niveau 1 | 48 | |
stage sommellerie - niveau 1 | 48 | |
bierologie : micro-brasserie | 80 | |
orientation/guidance : remediation en francais | 0 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/