Évaluations externes non certificatives - Éveil/Sciences
Les documents liés aux dernières épreuves externes non certificatives d'éveil et sciences sont disponibles ci-dessous.
Vous y retrouverez divers document, dont les Carnets des élèves, les Dossiers de l’enseignant et les résultats de l'évaluation concernée.
Évaluation de formation historique, géographique, économique et sociale 2024-2025
5e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet – FHGES – 5e primaire – 2024 / PDF |
Portefeuille de lecture | Portefeuille – FHGES – 5e primaire – 2024 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier – FHGES – 5e primaire – 2024 / PDF |
Rapport détaillé | Rapport détaillé - FHGES - 5e primaire - 2024 / HTML |
Évaluation de sciences 2023-2024
5e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet – Sciences – 5e primaire – 2023 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier – Sciences – 5e primaire – 2023 / PDF |
Rapport détaillé | Rapport détaillé - Sciences - 5e primaire / HTML |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Sciences - 5e primaire - 2023 / PDF |
5e secondaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet – Sciences - GTT – 5e secondaire – 2023 / PDF Tableau périodique – Sciences - GTT – 5e secondaire – 2023 / PDF Carnet – Sciences - TQP – 5e secondaire – 2023 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier – Sciences – 5e secondaire – 2023 / PDF |
Rapport détaillé | Résultats - Rapport détaillé - 5e secondaire - G - 2023 / HTML Résultats - Rapport détaillé - 5e secondaire - TT - 2023 / HTML Résultats - Rapport détaillé - 5e secondaire - TQ - 2023 / HTML Résultats - Rapport détaillé - 5e secondaire - P - 2023 / HTML |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Physique - 5e secondaire - GTT - 2023 / PDF Pistes didactiques - Biologie - 5e secondaire - GTT - 2023 / PDF Pistes didactiques - Chimie - 5e secondaire - GTT - 2023 / PDF Pistes didactiques - Sciences - 5e secondaire - TQP - 2023 / PDF |
Évaluation d'éveil et sciences 2018-2019
3e primaire - 5e primaire - 4e secondaire (TQ / AQ / P)
3e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2018 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2018 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2018 / Excel |
Résultats et commentaires | Résultats - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2018 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2018 / PDF |
5e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2018 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2018 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2018 / Excel |
Résultats et commentaires | Résultats - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2018 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2018 / PDF |
4e secondaire (TQ / AQ / P) |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Sciences - 4e secondaire - 2018 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Sciences - 4e secondaire - 2018 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Sciences - 4e secondaire - 2018 / Excel |
Résultats et commentaires | Résultats - Sciences - 4e secondaire - 2018 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Sciences - 4e secondaire - 2018 / ZIP |
Évaluation d'éveil et sciences 2015-2016
3e primaire - 5e primaire - 4e secondaire (TQ / AQ / P)
3e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2015 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2015 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2015 / XLS |
Résultats et commentaires | Résultats - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2015 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Éveil - Initiation scientifique - 3e primaire - 2015 / PDF |
5e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2015 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2015 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2015 / XLSX |
Résultats et commentaires | Résultats - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2015 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Éveil - Initiation scientifique - 5e primaire - 2015 / PDF Pistes didactiques - Éveil - Initiation scientifique (Annexe) - 5e primaire - 2015 / PDF |
3e secondaire (TQ / AQ / P) |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Histoire & géographie - 3e secondaire - 2015 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Histoire & géographie - 3e secondaire - 2015 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Histoire & géographie - 3e secondaire - 2015 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Histoire & géographie - 3e secondaire (TQ) - 2015 / XLSX Grille - Histoire & géographie - 3e secondaire (TT) - 2015 / XLSX |
Résultats et commentaires | Résultats - Histoire & géographie - 3e secondaire (TT) - 2015 / PDF Résultats - Histoire & géographie - 3e secondaire (TQ) - 2015 / PDF |
Vous désirez nous contacter ?
Pour toute question, vous pouvez joindre la Direction des Standards éducatifs et des Évaluations, au choix :
Par téléphone : 02 690 81 91 (permanences téléphoniques assurées du lundi au vendredi inclus, de 9h à 12h et de 14h à 16h)
Par courriel : evaluations.externes@cfwb.be